Цены на услуги
цены на ремонт и то 2016 год.
№ п/п | Мощность | Стоимость |
1 | Техническое обслуживание генераторных установок мощностью | |
от 5 до 60 кВт, включительно | от 3700= до 20000= | |
свыше 60 кВт | определяется в зависимости от марки производителя | |
2 | Разборка/сборка электрической части генератора мощностью | |
до 5 кВт , включительно | 3600= | |
от 5,1 до 10 кВт, включительно | 4500= | |
от 10,1 до 20 кВт, включительно | 7000= | |
от 20,1 и выше | стоимость работ определяется по результатам диагностики | |
3 | Разборка/сборка генераторов в шумозащищенных корпусах | |
до 3,5 кВт, включительно | 3500= | |
от 3,6 до 5,5 кВт, включительно | 4500= | |
от 5,6 до 10 кВт, включительно | 5200= | |
от 10,1 кВт и выше | определяется в зависимости от марки | |
4. | Выезд специалиста на объект | |
Стоимость выезда специалиста по Москве | оговаривается отдельно | |
Стоимость выезда за МКАД до 40 км | 3000= | |
Свыше 40 км до 100 км. включительно | 5000= | |
Свыше 101 км. | оговаривается отдельно | |
Диагностика — бесплатно! | ||
Стоимость расходных материалов в стоимость ТО не включена. |
Для проведения работ на территории Заказчика необходимо выполнение условий: — Точное наименование генератора: марка, модель, наработка моточасов. — Подробное описание неисправности. — Точный адрес и телефон — Согласование времени ремонта. Стоимость работ предварительно согласовывается по телефону со специалистом сервисного центра.